

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 135 | 艾兆禮 | 9 | 2 | 3/4 | 9.7 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 134 | 艾兆禮 | 5 | 3 | 2-1/4 | 11 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 125 | 布浩榮 | 3 | 1 | – | 8.9 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-20 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 131 | 奧爾民 | 7 | 8 | 4-1/2 | 15 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 135 | 奧爾民 | 5 | 5 | 2-3/4 | 14 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 麥文堅 | 8 | 10 | 5-3/4 | 11 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 蔡明紹 | 12 | 7 | 3-1/2 | 73 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 118 | 巴度 | 12 | 12 | 7-1/4 | 35 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 田泰安 | 1 | 5 | 3-1/2 | 6.2 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 田泰安 | 7 | 6 | 3 | 21 | 46 | ▶ 赛果 |
23
出赛
3
冠军
2
亚军
4
季军
14
未入位
13%
胜出率
39%
上名率
$2.9M
总奖金
48
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。