

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 希威森 | 10 | 9 | 5-1/4 | 37 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 129 | 希威森 | 13 | 4 | 1-1/2 | 61 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-20 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 128 | 潘頓 | 3 | 9 | 5-1/4 | 5.3 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 潘頓 | 11 | 2 | 1 | 7.9 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 潘頓 | 14 | 7 | 2-3/4 | 5.3 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 130 | 班德禮 | 7 | 3 | 2 | 10 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 班德禮 | 7 | 2 | 3/4 | 8.6 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 班德禮 | 7 | 1 | – | 12 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 6 | 2 | 1-3/4 | 26 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 鍾易禮 | 6 | 11 | 4 | 28 | 66 | ▶ 赛果 |
21
出赛
2
冠军
3
亚军
2
季军
14
未入位
10%
胜出率
33%
上名率
$7.2M
总奖金
79
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。