

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 潘頓 | 11 | 11 | 11-3/4 | 5.5 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-16 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 130 | 何澤堯 | 11 | 9 | 4-1/4 | 10 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 109 | 黃寶妮 | 3 | 6 | 3-3/4 | 11 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-15 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 梁家俊 | 10 | 9 | 5 | 23 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 梁家俊 | 4 | 6 | 3 | 5.8 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 何澤堯 | 2 | 5 | 2 | 10 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 何澤堯 | 3 | 6 | 2-1/2 | 31 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 何澤堯 | 4 | 6 | 2 | 10 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 梁家俊 | 8 | 5 | 2 | 33 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 何澤堯 | 9 | 5 | 2-1/4 | 27 | 52 | ▶ 赛果 |
31
出赛
3
冠军
1
亚军
1
季军
26
未入位
10%
胜出率
16%
上名率
$3.1M
总奖金
55
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。