

同场同程出赛
13
获胜次数
0
上名率
15%
平均名次
6.9
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 鍾易禮 | 7 | 6 | 2-1/2 | 33 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 8 | 3 | 2-1/2 | 12 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 鍾易禮 | 3 | 8 | 3-1/4 | 57 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 田泰安 | 9 | 13 | 9 | 18 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 鍾易禮 | 1 | 9 | 5-1/2 | 6.1 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 霍宏聲 | 11 | 10 | 8-3/4 | 6.1 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 鍾易禮 | 7 | 2 | 1-3/4 | 8.6 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 鍾易禮 | 10 | 7 | 4 | 70 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 鍾易禮 | 5 | 5 | 3-1/2 | 11 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 鍾易禮 | 8 | 4 | 6 | 13 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 117 | 巴度 | 8 | 7 | 4-3/4 | 17 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 8 | 1200 | 濕慢地 | 第三班 | 121 | 巴度 | 6 | 6 | 7-1/2 | 23 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 鍾易禮 | 10 | 10 | 7-1/2 | 18 | 65 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。