


BOWSER
现时评分 42。生涯 23 战 1 冠、6 次上名。近 5 仗名次 12/10/6/8/14;最近一仗 1月18日沙田马场第 2 场,跑第 12/–。最常跑 沙田马场 1200 米:6 战 0 冠、1 次上名。
| 中文名 | 酷霸王 |
|---|---|
| 英文名 | BOWSER |
| 烙号 | H460 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗/棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 開心家庭團體 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 巴度 |
| 评分 | 42 |
| 总奖金 | $2,000,700 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-28 |
| 最近出赛 | 2026-01-18 |
| 胜出率 | 4%(23 战 1 冠) |
暂无彩衣图片
父系
All Too Hard
母系
Be Happy
外祖父
Bernardini
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
23
出赛
1
冠军
3
亚军
2
季军
17
未入位
4%
胜出率
26%
上名率
$2.0M
总奖金
60
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0% |
| 好地至快地 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 濕慢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 巴度 | 9 | 12 | 8-1/2 | 15 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-26 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 鍾易禮 | 6 | 10 | 3 | 14 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 鍾易禮 | 9 | 6 | 1-1/4 | 28 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 鍾易禮 | 10 | 8 | 8-3/4 | 16 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | 田泰安 | 10 | 14 | 12-3/4 | 38 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 131 | 霍宏聲 | 9 | 12 | 11-3/4 | 15 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-04 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 131 | 霍宏聲 | 10 | 5 | 3 | 17 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-09 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 奧爾民 | 1 | 3 | 1/2 | 5.9 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-12 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 蔡明紹 | 5 | 4 | 1-3/4 | 5 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-05 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 莫雅 | 4 | 2 | 1/2 | 2.5 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 5 | 1200 | 濕慢地 | 第四班 | 132 | 艾道拿 | 3 | 4 | 3-3/4 | 9.5 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 蔡明紹 | 3 | 9 | 7 | 15 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-18 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 113 | 巫顯東 | 10 | 8 | 6-3/4 | 17 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-11 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 7 | 6 | 3-1/2 | 10 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-13 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 4 | 3 | 1/2 | 7.8 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 11 | 5 | 4 | 4.6 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-28 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 12 | 2 | 1 | 9.9 | 57 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。