

24
出赛
2
冠军
3
亚军
1
季军
18
未入位
8%
胜出率
25%
上名率
$6.5M
总奖金
79
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1400米 | 1/8 | 50% |
| 1600米 | 1/13 | 8% |
| 1800米 | 0/3 | 33% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/14 | 21% |
| 好地至快地 | 1/10 | 30% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 周俊樂 | 10 | 10 | 4-1/4 | 17 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 何澤堯 | 6 | 6 | 3-3/4 | 14 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 122 | 蔡明紹 | 13 | 2 | 1-1/4 | 40 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第三班 | 122 | 蔡明紹 | 4 | 2 | 3/4 | 31 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 126 | 奧爾民 | 9 | 14 | 8-1/2 | 68 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 田泰安 | 13 | 11 | 5-1/4 | 64 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 129 | 潘大衛 | 14 | 13 | 10-3/4 | 40 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第三班 | 131 | 李寶利 | 9 | 7 | 2-1/2 | 22 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 131 | 蔡明紹 | 8 | 10 | 3 | 66 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 128 | 黃智弘 | 2 | 13 | 6-1/4 | 40 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 金誠剛 | 3 | 10 | 4-1/2 | 41 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 金誠剛 | 11 | 11 | 6-1/4 | 28 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 金誠剛 | 8 | 2 | 1-1/4 | 10 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 135 | 奧爾民 | 13 | 8 | 5-3/4 | 15 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 135 | 奧爾民 | 10 | 7 | 5 | 7.2 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 奧爾民 | 10 | 1 | – | 12 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 130 | 奧爾民 | 14 | 5 | 3-1/2 | 18 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 10 | 1800 | 好地 | 第三班 | 133 | 奧爾民 | 7 | 5 | 2-1/4 | 22 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 10 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 麥當能 | 14 | 3 | 2-1/4 | 66 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 麥當能 | 9 | 7 | 4 | 86 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 134 | 田泰安 | 6 | 4 | 4-3/4 | 9.4 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 128 | 田泰安 | 3 | 1 | – | 10 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 董明朗 | 9 | 7 | 3-3/4 | 54 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 128 | 董明朗 | 14 | 13 | 3-3/4 | 55 | 72 | ▶ 赛果 |
最近 24 场取得 2 胜、6 次上名,胜出率 8%、上名率 25%。
最近 5 场名次:10/6/2/2/14。
成绩最好的路程是 1400米(8 战 1 冠、4 次上名)。
期间评分由 72 变为 66(-6)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。