
最近试闸
2026-09-17
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.95 | – | 田泰安 | – |
| 2026-09-03 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.35 | 2-1/4L | 田泰安 | – |
| 2026-06-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.66 | – | 布浩榮 | – |
| 2026-05-19 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:12.88 | 4L | 布文 | – |
| 2026-03-26 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.16 | 3L | 霍宏聲 | – |
| 2026-01-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.41 | – | 布文 | – |
| 2025-10-31 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.21 | 1-1/2L | 何澤堯 | – |
| 2025-09-16 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 2 | 1:10.60 | SH | 何澤堯 | – |
| 2025-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 56.77 | 2L | 布文 | – |
| 2025-05-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.50 | 1-1/4L | 艾道拿 | – |
| 2025-04-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.38 | – | 布文 | – |
| 2025-04-01 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:11.71 | 3/4L | 布文 | – |
| 2025-02-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.30 | – | 班德禮 | – |
| 2024-12-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:08.98 | – | 梁家俊 | – |
| 2024-11-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:11.15 | 1-3/4L | 布文 | – |
| 2024-09-17 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 57.96 | 2L | 布文 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。