

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 艾道拿 | 1 | 14 | 8-3/4 | 10 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 鍾易禮 | 11 | 9 | 4-1/2 | 29 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至黏地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 5 | 11 | 8-1/4 | 41 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 123 | 艾兆禮 | 3 | 8 | 4 | 42 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第四班 | 122 | 田泰安 | 4 | 7 | 2-3/4 | 33 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 124 | 金誠剛 | 10 | 10 | 3-3/4 | 32 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 125 | 奧爾民 | 12 | 14 | 12-1/4 | 29 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 129 | 紀仁安 | 7 | 11 | 10-1/2 | 19 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 紀仁安 | 10 | 4 | 2-1/4 | 25 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地 | 第四班 | 123 | 黃寶妮 | 3 | 9 | 6-3/4 | 24 | 55 | ▶ 赛果 |
27
出赛
1
冠军
5
亚军
1
季军
20
未入位
4%
胜出率
26%
上名率
$4.2M
总奖金
71
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。