


SUPER GLORY
现时评分 32。生涯 10 战 0 冠、0 次上名。近 5 仗名次 10/9/6/12/7;最近一仗 12月18日沙田马场第 1 场,跑第 10/–。最常跑 跑马地马场 1200 米:2 战 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 真好運 |
|---|---|
| 英文名 | SUPER GLORY |
| 烙号 | J025 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 李永泰 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 何澤堯 |
| 评分 | 32 |
| 总奖金 | $40,900 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-08 |
| 最近出赛 | 2024-12-18 |
| 胜出率 | 0%(10 战 0 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Deep Field
母系
Plastered
外祖父
Wilburn
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
10
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
10
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.0M
总奖金
52
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。