
| 中文名 | 晨曦儷人 |
|---|---|
| 英文名 | AURORA LADY |
| 烙号 | J066 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 梁浩然與伍敏華 |
| 练马师 | 伍鵬志 |
| 最近骑师 | 楊明綸 |
| 评分 | 80 |
| 总奖金 | $7,212,220 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-11 |
| 最近出赛 | 2026-10-07 |
| 胜出率 | 18%(22 战 4 冠) |

父系
Star Witness
母系
Cool Snitzel
外祖父
Snitzel
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
22
出赛
4
冠军
3
亚军
4
季军
11
未入位
18%
胜出率
50%
上名率
$7.2M
总奖金
90
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 4 | 1 | 1 | 29% |
| 好地至快地 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 16 | 4 | 2 | 3 | 25% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 楊明綸 | 9 | 4 | 3/4 | 17 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第二班 | 118 | 楊明綸 | – | WV | – | – | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第二班 | 115 | 巴度 | 1 | 11 | 5-3/4 | 39 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 124 | 麥道朗 | 13 | 12 | 7-1/4 | 15 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 124 | 巴度 | 5 | 3 | 1-1/4 | 8.4 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地 | 第二班 | 130 | 楊明綸 | 5 | 4 | 3-3/4 | 19 | 88 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-16 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 119 | 艾兆禮 | 12 | 3 | 3-1/2 | 41 | 89 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第一班 | 120 | 潘明輝 | 7 | 6 | 5-1/2 | 11 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-04 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 129 | 潘明輝 | 1 | 6 | 2-1/2 | 7.9 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第二班 | 128 | 潘頓 | 6 | 4 | 3 | 6.3 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 128 | 奧爾民 | 1 | 2 | 1-1/4 | 3 | 89 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 134 | 艾兆禮 | 5 | 1 | – | 3.9 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第二班 | 116 | 苗傑美 | 8 | 9 | 2-1/2 | 11 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 7 | 2 | 短馬頭位 | 3.4 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-26 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 130 | 潘頓 | 9 | 1 | – | 3 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-04 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 巴米高 | 12 | 1 | – | 6.8 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 潘明輝 | 9 | 4 | 3 | 16 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-06 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 潘頓 | 8 | 5 | 1-1/4 | 2.5 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-09 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 潘頓 | 8 | 1 | – | 2.3 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-25 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 潘頓 | 10 | 4 | 1 | 4.2 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-11 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 何澤堯 | 4 | 3 | 3-1/2 | 4.9 | 53 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。