

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 6 | 1800 | 好地 | 第二班 | 125 | 金誠剛 | 6 | 9 | 6-1/4 | 50 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 3 | 1650 | 封地 | 第二班 | 128 | 潘頓 | 4 | 2 | 2-1/4 | 3.3 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 3 | 1 | – | 4.1 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 11 | 9 | 4 | 9.7 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 133 | 潘頓 | 5 | 2 | 短馬頭位 | 4.6 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 艾兆禮 | 10 | 4 | 1-1/2 | 11 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第二班 | 120 | 楊明綸 | 7 | 7 | 5 | 60 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第二班 | 124 | 希威森 | 6 | 3 | 2 | 3.3 | 87 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 124 | 希威森 | 2 | 5 | 3 | 4.8 | 88 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第二班 | 121 | 希威森 | 8 | 10 | 3-1/4 | 40 | 88 | ▶ 赛果 |
22
出赛
3
冠军
4
亚军
4
季军
11
未入位
14%
胜出率
50%
上名率
$11M
总奖金
92
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。