
| 中文名 | 時尚風趣 |
|---|---|
| 英文名 | |
| 烙号 | J164 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 马主 | 黃振南、黃林美莉、黃詩頴與黃智博 |
| 练马师 | 鄭俊偉 |
| 最近骑师 | 巴度 |
| 评分 | 61 |
| 总奖金 | $5,510,280 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-11 |
| 最近出赛 | 2026-06-24 |
| 胜出率 | 15%(27 战 4 冠) |
暂无彩衣图片
父系
What's The Story
母系
Citycenta
外祖父
Elusive City
出生地:紐西蘭 · 进口类别:自購新馬
27
出赛
4
冠军
2
亚军
3
季军
18
未入位
15%
胜出率
33%
上名率
$5.5M
总奖金
72
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12% |
| 好地至快地 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 19 | 2 | 1 | 2 | 11% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 巴度 | – | WV | – | – | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 12 | 7 | 2 | 10 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 117 | 巴度 | 8 | 4 | 7-1/2 | 14 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 梁家俊 | 10 | 4 | 1-1/2 | 136 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 5 | 10 | 5 | 37 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 125 | 周俊樂 | 11 | 13 | 15-1/2 | 144 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 蔡明紹 | 6 | 11 | 6-1/2 | 29 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 巴度 | 12 | 7 | 6-1/4 | 14 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 巴度 | 12 | 3 | 3-1/2 | 6.5 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 116 | 巴度 | 6 | 1 | – | 17 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 周俊樂 | 9 | 9 | 3-3/4 | 23 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 周俊樂 | 3 | 5 | 2-1/2 | 10 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-07 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 5 | 8 | 5-3/4 | 14 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-09 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 周俊樂 | 8 | 11 | 4-1/4 | 8 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 3 | 2 | 3/4 | 4.4 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 126 | 周俊樂 | 4 | 7 | 5-3/4 | 13 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 周俊樂 | 7 | 4 | 1/2 | 15 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-08 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 周俊樂 | 9 | 11 | 7 | 9.2 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-04 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 129 | 何澤堯 | 6 | 3 | 2-3/4 | 15 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-30 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 130 | 周俊樂 | 12 | 6 | 2-3/4 | 15 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-09 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 126 | 周俊樂 | 12 | 6 | 3-3/4 | 8.6 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-11 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 周俊樂 | 5 | 1 | – | 4.3 | 66 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。