

24
出赛
1
冠军
0
亚军
2
季军
21
未入位
4%
胜出率
13%
上名率
$1.3M
总奖金
57
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/11 | 9% |
| 1400米 | 1/12 | 17% |
| 1650米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/13 | 15% |
| 好地至快地 | 1/11 | 9% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 122 | 周俊樂 | 12 | 7 | 4 | 18 | 29 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 127 | 何澤堯 | – | WV | – | – | 30 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 巴度 | 12 | 9 | 5-3/4 | 6.9 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 128 | 巴度 | 5 | 6 | 1-1/2 | 6 | 33 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 129 | 巴度 | 3 | 4 | 2 | 9 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 巴度 | 2 | 5 | 2 | 7.6 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 131 | 何澤堯 | 9 | 4 | 2-1/4 | 20 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 132 | 巴度 | 2 | 5 | 3-3/4 | 7.8 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 132 | 巴度 | 11 | 3 | 2-1/4 | 12 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 132 | 巴度 | 10 | 8 | 3-1/2 | 10 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 巴度 | 3 | 1 | – | 8.8 | 31 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 艾兆禮 | 8 | 4 | 2-3/4 | 36 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 鍾易禮 | 7 | 14 | 9-3/4 | 32 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 潘頓 | 7 | 5 | 3-1/2 | 10 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-14 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 114 | 鍾易禮 | 11 | 8 | 3-3/4 | 57 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 潘明輝 | 3 | 6 | 5 | 14 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 霍宏聲 | 12 | 11 | 4-1/4 | 38 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 巴度 | 8 | 7 | 5-1/2 | 15 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 巴度 | 1 | 3 | 1-3/4 | 16 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 125 | 艾兆禮 | 10 | 14 | 12-3/4 | 17 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 艾兆禮 | 4 | 9 | 3-1/4 | 7.1 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 艾兆禮 | 7 | 5 | 2-1/4 | 15 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-28 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 123 | 黃智弘 | 1 | 10 | 3 | 13 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 梁家俊 | 9 | 11 | 11-1/2 | 31 | 57 | ▶ 赛果 |
最近 24 场取得 1 胜、3 次上名,胜出率 4%、上名率 13%。
最近 5 场名次:7/WV/9/6/4。
成绩最好的路程是 1400米(12 战 1 冠、2 次上名)。
期间评分由 57 变为 29(-28)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。