
最近试闸
2026-09-10
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 从化 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 1 | 1:10.40 | – | 楊明綸 | – |
| 2026-06-22 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 57.78 | 1-1/4L | 查本楠 | – |
| 2026-05-29 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.07 | – | 楊明綸 | – |
| 2026-04-27 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:10.22 | – | 楊明綸 | – |
| 2026-03-06 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:13.64 | – | 楊明綸 | – |
| 2026-02-27 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.45 | – | 楊明綸 | – |
| 2025-11-21 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.15 | – | 楊明綸 | – |
| 2025-10-28 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:10.19 | Neck | 楊明綸 | – |
| 2025-09-23 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:12.05 | 5-1/4L | 艾道拿 | – |
| 2025-08-29 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:10.52 | Neck | 田泰安 | – |
| 2025-06-23 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 1:00.49 | 2L | 沙霖 | – |
| 2025-05-13 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:11.17 | 3/4L | 艾道拿 | – |
| 2025-04-15 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:12.77 | 9-1/4L | 沙霖 | – |
| 2025-04-07 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.33 | 1L | 沙霖 | – |
| 2025-03-13 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.61 | 5L | 沙霖 | – |
| 2025-02-24 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 57.03 | 1-3/4L | 沙霖 | – |
| 2025-02-14 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:11.92 | 3-1/2L | 艾道拿 | – |
| 2025-01-24 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:10.94 | 1L | 湯普新 | – |
| 2025-01-03 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.20 | – | 湯普新 | – |
| 2024-12-26 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.92 | 1-1/4L | 湯瑪善 | – |
| 2024-10-25 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:11.62 | 1-1/4L | 查本楠 | – |
| 2024-10-10 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 46.43 | 1-3/4L | 查本楠 | 及格 |
| 2024-09-12 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.25 | 1-1/2L | 田泰安 | – |
| 2024-08-30 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 6 | 1:01.45 | 4L | 田泰安 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。