
最近试闸
2026-08-31
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:11.44 | 6-1/4L | 周俊樂 | – |
| 2026-04-23 | 从化 | 1200 | 全天候 濕地 | 2 | 1:10.40 | N | 查本楠 | – |
| 2026-03-16 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:12.18 | 3-1/4L | 袁幸堯 | – |
| 2025-11-06 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:11.35 | SH | 周俊樂 | – |
| 2025-09-12 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:11.74 | 1-3/4L | 周俊樂 | – |
| 2025-05-15 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.61 | 2-1/2L | 查本楠 | – |
| 2024-08-31 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 57.93 | Neck | 艾兆禮 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。