
| 中文名 | 和平波 |
|---|---|
| 英文名 | PRAY FOR MIR |
| 烙号 | J245 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 蘇振雄與蘇志康 |
| 练马师 | 巫偉傑 |
| 最近骑师 | 布文 |
| 评分 | 98 |
| 总奖金 | $10,265,550 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-15 |
| 最近出赛 | 2026-02-19 |
| 胜出率 | 9%(22 战 2 冠) |

父系
Justify
母系
Formality
外祖父
Fastnet Rock
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
22
出赛
2
冠军
5
亚军
2
季军
13
未入位
9%
胜出率
41%
上名率
$10M
总奖金
103
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 11 | 2 | 2 | 0 | 18% |
| 好地至快地 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1600米 | 10 | 2 | 1 | 0 | 20% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0% |
| 2000米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第二班 | 134 | 布文 | – | WV | – | – | 100 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 一级赛 | 126 | 巴度 | 9 | 9 | 4-1/4 | 84 | 100 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第二班 | 135 | 蔡明紹 | 14 | 5 | 2-1/4 | 27 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 二级赛 | 123 | 蔡明紹 | 5 | 11 | 5-3/4 | 42 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 122 | 蔡明紹 | 7 | 5 | 2-1/4 | 21 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 三级赛 | 128 | 蔡明紹 | 8 | 13 | 3-3/4 | 32 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至黏地 | 第二班 | 134 | 蔡明紹 | 6 | 3 | 3/4 | 10 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 121 | 蔡明紹 | 8 | 4 | 1-1/2 | 8.8 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 三级赛 | 115 | 蔡明紹 | 8 | 1 | – | 8.9 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第二班 | 119 | 艾兆禮 | 4 | 2 | 1/2 | 4.7 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 蔡明紹 | 11 | 3 | 短馬頭位 | 13 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 10 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 蔡明紹 | 12 | 5 | 4-1/4 | 9.9 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 9 | 2000 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 蔡明紹 | 3 | 2 | 頸位 | 4.5 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地 | 第三班 | 127 | 蔡明紹 | 11 | 2 | 3/4 | 22 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 128 | 潘頓 | 3 | 9 | 6 | 4.2 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 122 | 蔡明紹 | – | WV | – | – | 72 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第三班 | 130 | 蔡明紹 | 7 | 2 | 1-1/4 | 10 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 蔡明紹 | 8 | 7 | 1-1/2 | 17 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-20 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 蔡明紹 | 3 | 8 | 2-1/2 | 6.3 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-28 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 蔡明紹 | 5 | 1 | – | 14 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 蔡明紹 | 2 | 11 | 4-3/4 | 23 | 66 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。