

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 楊明綸 | 5 | 10 | 7-1/2 | 37 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 楊明綸 | 2 | 8 | 2-3/4 | 10 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 129 | 楊明綸 | 10 | 9 | 5-1/2 | 53 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 130 | 杜苑欣 | 12 | 12 | 4-3/4 | 10 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 4 | 9 | 2-1/2 | 5.9 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 楊明綸 | 12 | 8 | 3-1/2 | 5.1 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 楊明綸 | 12 | 5 | 1-3/4 | 3.7 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 126 | 楊明綸 | 14 | 1 | – | 6.4 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 127 | 楊明綸 | 2 | 3 | 2-1/2 | 2.8 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 楊明綸 | 5 | 2 | 1 | 3.2 | 68 | ▶ 赛果 |
18
出赛
2
冠军
2
亚军
2
季军
12
未入位
11%
胜出率
33%
上名率
$3.9M
总奖金
76
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。