

18
出赛
1
冠军
6
亚军
4
季军
7
未入位
6%
胜出率
61%
上名率
$3.0M
总奖金
60
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/3 | 67% |
| 1400米 | 1/10 | 60% |
| 1600米 | 0/5 | 60% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 1/9 | 56% |
| 好地 | 0/9 | 67% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 袁幸堯 | 14 | 4 | 3/4 | 6 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 袁幸堯 | 11 | 2 | 1 | 9.4 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 巴度 | 5 | 7 | 3-3/4 | 4.5 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 115 | 班德禮 | 6 | 3 | 1-1/2 | 9.7 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第四班 | 135 | 巴度 | 13 | 4 | 1-1/4 | 4.7 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 巴度 | 1 | 1 | – | 2.1 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 巴度 | 7 | 2 | 短馬頭位 | 3.3 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 巴度 | 4 | 2 | 2 | 2.1 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 巴度 | 11 | 6 | 4 | 3.4 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 巴度 | 13 | 3 | 1-3/4 | 4 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第四班 | 131 | 巴度 | 12 | 2 | 1/2 | 6.2 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 金誠剛 | 8 | 6 | 2-1/4 | 2.9 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第四班 | 132 | 巴度 | 12 | 4 | 2 | 3.3 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 巴度 | 9 | 3 | 頸位 | 3.9 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 巴度 | 14 | 2 | 頭位 | 3.7 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 巴度 | 9 | 3 | 頸位 | 6.9 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 巴度 | 13 | 5 | 頸位 | 5.3 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 巴度 | 11 | 2 | 短馬頭位 | 24 | 50 | ▶ 赛果 |
最近 18 场取得 1 胜、11 次上名,胜出率 6%、上名率 61%。
最近 5 场名次:4/2/7/3/4。
成绩最好的路程是 1200米(3 战 0 冠、2 次上名)。
期间评分由 50 变为 59(+9)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。