
最近试闸
2026-10-05
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 8 | 1:11.48 | 2-1/2L | 艾道拿 | – |
| 2026-09-04 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 57.91 | 7-1/4L | 艾道拿 | – |
| 2026-08-24 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 4 | 46.96 | 3-1/4L | 艾道拿 | – |
| 2026-06-12 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 58.57 | 4L | 祖利曼 | – |
| 2026-05-19 | 沙田 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 5 | 1:05.78 | 14L | 艾道拿 | – |
| 2026-05-08 | 跑马地 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 59.91 | 1/2L | 艾道拿 | – |
| 2026-04-27 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.75 | 4-1/2L | 蔡明紹 | – |
| 2026-04-17 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 59.97 | 1-1/2L | 楊明綸 | 及格 |
| 2025-10-03 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:11.83 | 6L | 潘頓 | – |
| 2025-09-11 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 1 | 1:01.82 | – | 潘頓 | – |
| 2025-05-23 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.06 | – | 祖利曼 | – |
| 2025-05-05 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 1 | 46.57 | – | 祖利曼 | – |
| 2025-03-10 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.10 | 3-1/4L | 查本楠 | – |
| 2025-01-21 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 59.10 | 3L | 布文 | – |
| 2025-01-06 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.04 | – | 祖利曼 | – |
| 2024-12-16 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 57.80 | 2-1/2L | 張文軍 | – |
| 2024-12-06 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 5 | 46.17 | 3L | 查本楠 | – |
| 2024-09-12 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:12.22 | 7-1/2L | 何澤堯 | – |
| 2024-08-30 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 3 | 1:01.06 | 1-1/2L | 霍宏聲 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。