

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 巴度 | 10 | 9 | 4-1/2 | 12 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 周俊樂 | 7 | 2 | 頭位 | 22 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 132 | 巴度 | 6 | 5 | 1 | 11 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-20 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 130 | 巴度 | 9 | 4 | 3/4 | 28 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地至黏地 | 第四班 | 122 | 黃寶妮 | 7 | 13 | 9-1/2 | 19 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 3 | 1000 | 好地 | 第四班 | 131 | 巴度 | 11 | 4 | 3-1/4 | 13 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 潘頓 | 9 | 2 | 1-1/4 | 3.9 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 潘頓 | 11 | 2 | 1/2 | 3.3 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 7 | 2 | 頸位 | 4.3 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 潘頓 | 2 | 6 | 4-3/4 | 8.1 | 53 | ▶ 赛果 |
23
出赛
1
冠军
6
亚军
0
季军
16
未入位
4%
胜出率
30%
上名率
$2.7M
总奖金
58
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。