

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 6 | 1800 | 好地 | 第二班 | 120 | 鍾易禮 | 2 | 8 | 5-3/4 | 14 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 第一班 | 113 | 鍾易禮 | 4 | 8 | 4-1/4 | 11 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至黏地 | 第二班 | 129 | 鍾易禮 | 6 | 5 | 4-1/4 | 27 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 三级赛 | 119 | 鍾易禮 | 4 | 7 | 2-3/4 | 48 | 95 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 6 | 2400 | 黏地 | 三级赛 | 135 | 鍾易禮 | 3 | 5 | 5-1/2 | 18 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 11 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 129 | 鍾易禮 | 12 | 9 | 3-1/2 | 13 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 二级赛 | 123 | 鍾易禮 | 14 | 9 | 5-1/4 | 24 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地 | 第二班 | 123 | 鍾易禮 | 9 | 1 | – | 4.1 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第二班 | 116 | 鍾易禮 | 4 | 1 | – | 5.9 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 11 | 1800 | 好地 | 第三班 | 135 | 布文 | 1 | 9 | 2 | 12 | 84 | ▶ 赛果 |
19
出赛
2
冠军
1
亚军
2
季军
14
未入位
11%
胜出率
26%
上名率
$9.8M
总奖金
96
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。