
最近试闸
2026-09-29
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.48 | 1-1/2L | 黃寶妮 | – |
| 2026-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 9 | 57.54 | 5L | 黃寶妮 | – |
| 2026-08-21 | 沙田 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 3 | 1:03.52 | 14-3/4L | 黃寶妮 | – |
| 2026-06-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.48 | 2-1/4L | 艾兆禮 | – |
| 2026-03-14 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 8 | 1:11.67 | 2-3/4L | 巴度 | – |
| 2026-01-12 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 59.83 | 2-1/4L | 巴度 | – |
| 2025-11-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.23 | SH | 艾兆禮 | 及格 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:12.28 | 2-3/4L | 艾兆禮 | – |
| 2025-09-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:09.98 | 2L | 艾兆禮 | – |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.64 | Nose | 艾兆禮 | – |
| 2025-08-25 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 57.64 | 3L | 祖利曼 | – |
| 2025-03-14 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地至快地 | 2 | 1:11.49 | Nose | 湯普新 | – |
| 2025-02-28 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 58.43 | 1-1/2L | 祖利曼 | – |
| 2024-11-26 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.90 | – | 湯普新 | – |
| 2024-10-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.90 | 2-1/2L | 潘頓 | – |
| 2024-10-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:12.00 | 8-1/2L | 潘頓 | – |
| 2024-09-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 5 | 1:12.11 | 5-1/2L | 湯普新 | – |
| 2024-08-26 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 59.26 | 2-1/2L | 張文軍 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。