

| 中文名 | 共享富裕 |
|---|---|
| 英文名 | FAMILY JEWEL |
| 烙号 | J390 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 马主 | Tony Stradmoor、李思權、Norman Stradmoor與Russell Stradmoor |
| 练马师 | 方嘉柏 |
| 最近骑师 | 莫雷拉 |
| 评分 | 72 |
| 总奖金 | $4,659,050 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-08 |
| 最近出赛 | 2026-06-21 |
| 胜出率 | 21%(19 战 4 冠) |

父系
Time Test
母系
Awesome
外祖父
High Chaparral
出生地:紐西蘭 · 进口类别:自購新馬
19
出赛
4
冠军
1
亚军
0
季军
14
未入位
21%
胜出率
26%
上名率
$4.7M
总奖金
77
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11% |
| 好地至快地 | 8 | 3 | 0 | 0 | 38% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 8 | 4 | 0 | 0 | 50% |
| 1800米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000米 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 沙田 | 8 | 2000 | 好地 | 第三班 | 127 | 莫雷拉 | 12 | 9 | 2-3/4 | 15 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 莫雷拉 | 2 | 1 | – | 6.7 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 126 | 莫雷拉 | 11 | 8 | 5-1/2 | 22 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 莫雷拉 | 5 | 9 | 3-3/4 | 10 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 11 | 2000 | 好地 | 第三班 | 128 | 布文 | 6 | 10 | 6 | 10 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 布文 | 10 | 4 | 2 | 15 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 132 | 布文 | 13 | 9 | 3-3/4 | 25 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 3 | 2000 | 好地 | 第三班 | 125 | 黃智弘 | 9 | 5 | 1-1/2 | 7.9 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 10 | 2000 | 好地 | 第三班 | 130 | 布文 | 12 | 10 | 7 | 9.3 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 10 | 2000 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 布文 | 2 | 4 | 1-1/2 | 4.1 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 125 | 莫雷拉 | 6 | 1 | – | 3 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 9 | 2000 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 布文 | – | WV | – | – | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 布文 | 6 | 4 | 1/2 | 3.5 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第三班 | 127 | 麥道朗 | 5 | 6 | 4-3/4 | 2.8 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 6 | 2000 | 好地 | 第三班 | 122 | 麥道朗 | 12 | 2 | 頸位 | 3.8 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 布文 | 8 | 1 | – | 2.6 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 布文 | 4 | 1 | – | 2 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 何澤堯 | 4 | 8 | 2-1/4 | 4.8 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。