
| 中文名 | 競駿非凡 |
|---|---|
| 英文名 | YOUNG ARROW |
| 烙号 | J401 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 競駿會有限公司 |
| 练马师 | 韋達 |
| 最近骑师 | 蔡明紹 |
| 评分 | 62 |
| 总奖金 | $3,429,000 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-18 |
| 最近出赛 | 2026-10-07 |
| 胜出率 | 8%(26 战 2 冠) |

父系
Showtime
母系
Hediard
外祖父
Bernardini
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
26
出赛
2
冠军
1
亚军
8
季军
15
未入位
8%
胜出率
42%
上名率
$3.4M
总奖金
66
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 15 | 1 | 0 | 3 | 7% |
| 好地 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 25 | 2 | 1 | 7 | 8% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 蔡明紹 | 8 | 10 | 3-1/2 | 8.2 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-16 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 潘頓 | 6 | 1 | – | 3.1 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 霍宏聲 | 12 | 3 | 3/4 | 29 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 布浩榮 | 6 | 5 | 3 | 4.3 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 布浩榮 | 12 | 3 | 1-3/4 | 21 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 布浩榮 | 3 | 3 | 頸位 | 8.3 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 115 | 楊明綸 | 5 | 7 | 4-1/4 | 37 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 梁家俊 | 4 | 8 | 4 | 14 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 紀仁安 | 5 | 12 | 8 | 24 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 田泰安 | 11 | 13 | 7-1/4 | 24 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 班德禮 | 2 | 2 | 1/2 | 16 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 杜苑欣 | 11 | 9 | 5-1/4 | 20 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 巴度 | 11 | 10 | 4-1/4 | 19 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-16 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 艾兆禮 | 3 | 7 | 2-1/2 | 3.3 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 艾兆禮 | 7 | 3 | 3/4 | 10 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 布文 | 6 | 1 | – | 2.6 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-09 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 班德禮 | 9 | 7 | 3-1/2 | 7.9 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-12 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 班德禮 | 7 | 4 | 1-1/2 | 8 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-19 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 班德禮 | 2 | 6 | 3-3/4 | 3.5 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-22 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 班德禮 | 12 | 3 | 3/4 | 10 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-08 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 班德禮 | 10 | 3 | 3/4 | 17 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-26 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 班德禮 | 7 | 5 | 3-1/4 | 20 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 霍宏聲 | 5 | 11 | 8-1/2 | 40 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-16 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 田泰安 | 6 | 7 | 1-1/4 | 6.3 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-18 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 田泰安 | 5 | 3 | 1-1/4 | 9.9 | 65 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。