

| 中文名 | 彭玥 |
|---|---|
| 英文名 | PEARL OF PANG'S |
| 烙号 | J447 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 马主 | 彭志兵 |
| 练马师 | 文家良 |
| 最近骑师 | 霍宏聲 |
| 评分 | 38 |
| 总奖金 | $1,772,550 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-08 |
| 最近出赛 | 2026-10-01 |
| 胜出率 | 5%(22 战 1 冠) |

父系
Ardrossan
母系
Squaw
外祖父
Redwood
出生地:紐西蘭 · 进口类别:自購新馬
22
出赛
1
冠军
2
亚军
3
季军
16
未入位
5%
胜出率
27%
上名率
$1.8M
总奖金
52
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8% |
| 好地至快地 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 軟地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 1600米 | 12 | 1 | 1 | 3 | 8% |
| 1800米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 霍宏聲 | 2 | 14 | 6-3/4 | 76 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 109 | 黃寶妮 | 5 | 13 | 14 | 67 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 113 | 黃寶妮 | 2 | 13 | 9 | 66 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 116 | 黃寶妮 | 5 | 12 | 6-3/4 | 46 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 124 | 艾兆禮 | 14 | 14 | 30-1/2 | 18 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 何澤堯 | 5 | 7 | 11 | 15 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 129 | 紀仁安 | 13 | 13 | 7 | 13 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 梁家俊 | 5 | 10 | 4-3/4 | 4.1 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 127 | 梁家俊 | 6 | 3 | 3-1/2 | 3.7 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 5 | 1600 | 軟地 | 第四班 | 128 | 梁家俊 | 10 | 2 | 頸位 | 7.4 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第四班 | 120 | 梁家俊 | 5 | 1 | – | 3.7 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地 | 第四班 | 115 | 田泰安 | 7 | 3 | 頸位 | 8.8 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 6 | 3 | 4-1/4 | 7.9 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 10 | 11 | 6 | 24 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 14 | 5 | 2 | 16 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至黏地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 14 | 2 | 1-1/4 | 18 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 麥當能 | 8 | 14 | 8-1/4 | 16 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 蔡明紹 | 12 | 5 | 2 | 10 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 123 | 蔡明紹 | 5 | 4 | 4-1/4 | 5.8 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 楊明綸 | 13 | 6 | 4 | 66 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-20 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 蔡明紹 | 10 | 6 | 5 | 44 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 蔡明紹 | 7 | 6 | 2-1/2 | 38 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 127 | 蔡明紹 | 1 | 7 | 5-1/2 | 9.6 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。