

17
出赛
4
冠军
1
亚军
2
季军
10
未入位
24%
胜出率
41%
上名率
$9.7M
总奖金
93
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/3 | 33% |
| 1400米 | 3/3 | 100% |
| 1600米 | 0/5 | 20% |
| 1650米 | 1/2 | 50% |
| 1800米 | 0/3 | 0% |
| 2000米 | 0/1 | 100% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 1/8 | 38% |
| 好地 | 3/7 | 43% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 軟地 | 0/1 | 100% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第二班 | 127 | 田泰安 | 6 | 6 | 2-1/2 | 9.9 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 第一班 | 116 | 田泰安 | 9 | 5 | 1-3/4 | 9.2 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至黏地 | 第二班 | 131 | 潘頓 | 5 | 6 | 6 | 4.1 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 130 | 班德禮 | 8 | 4 | 1 | 9 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 119 | 班德禮 | 2 | 1 | – | 8.9 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 8 | 1600 | 軟地 | 第二班 | 118 | 希威森 | 10 | 3 | 2-3/4 | 28 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第二班 | 128 | 希威森 | 2 | 5 | 2-3/4 | 12 | 88 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地 | 第二班 | 125 | 希威森 | 4 | 8 | 7-1/2 | 8.5 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第二班 | 125 | 希威森 | 5 | 4 | 2-3/4 | 16 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 130 | 希威森 | 6 | 10 | 4-3/4 | 12 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地至快地 | 四歲 | 126 | 莫雷拉 | 6 | 3 | 頸位 | 6.6 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 四歲 | 126 | 莫雷拉 | 1 | 4 | 1-3/4 | 3.6 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 131 | 潘頓 | 10 | 1 | – | 3.2 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 120 | 潘頓 | 6 | 1 | – | 2 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 131 | 潘頓 | 13 | 1 | – | 8.4 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘頓 | 11 | 7 | 3-3/4 | 2.5 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 潘頓 | 7 | 2 | 1/2 | 7.5 | 52 | ▶ 赛果 |
最近 17 场取得 4 胜、7 次上名,胜出率 24%、上名率 41%。
最近 5 场名次:6/5/6/4/1。
成绩最好的路程是 1400米(3 战 3 冠、3 次上名)。
期间评分由 52 变为 92(+40)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。