

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 布浩榮 | 3 | 7 | 1-1/4 | 15 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至黏地 | 第四班 | 133 | 周俊樂 | 4 | 12 | 6-3/4 | 11 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 巴度 | 5 | 11 | 6-1/4 | 18 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 121 | 班德禮 | 11 | 9 | 3-3/4 | 27 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 12 | 5 | 4-3/4 | 22 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 122 | 巴度 | 6 | 5 | 3-1/4 | 13 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 楊明綸 | 7 | 2 | 短馬頭位 | 15 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第三班 | 118 | 楊明綸 | 14 | 4 | 2 | 68 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 122 | 班德禮 | 10 | 8 | 4-1/2 | 32 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 班德禮 | 12 | 12 | 5 | 50 | 66 | ▶ 赛果 |
17
出赛
2
冠军
1
亚军
1
季军
13
未入位
12%
胜出率
24%
上名率
$2.1M
总奖金
66
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。