

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 127 | 楊明綸 | 6 | 8 | 5-3/4 | 114 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 潘明輝 | 5 | 14 | 13-3/4 | 75 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 116 | 潘明輝 | 11 | 12 | 7-1/2 | 77 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 楊明綸 | 14 | 14 | 7-1/2 | 64 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 楊明綸 | 5 | 4 | 頸位 | 121 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-03 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 梁家俊 | 4 | 11 | 6-1/4 | 84 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 梁家俊 | 8 | 12 | 8-1/4 | 83 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-15 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 梁家俊 | 11 | 11 | 10-3/4 | 63 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-17 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 霍宏聲 | 4 | 10 | 5 | 59 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 7 | 1650 | 濕慢地 | 第四班 | 127 | 巫顯東 | 2 | 12 | 21 | 40 | 54 | ▶ 赛果 |
19
出赛
1
冠军
1
亚军
0
季军
17
未入位
5%
胜出率
11%
上名率
$1.0M
总奖金
59
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。