

同场同程出赛
6
获胜次数
0
上名率
0%
平均名次
11.3
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 艾道拿 | 8 | 12 | 14 | 49 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 艾道拿 | 1 | 5 | 5 | 46 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 何澤堯 | 11 | 12 | 4-3/4 | 86 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第三班 | 118 | 鍾易禮 | 10 | 13 | 19-1/2 | 70 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 鍾易禮 | 11 | 13 | 7 | 86 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 貝知仁 | 3 | 13 | 12-3/4 | 72 | 70 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。