

同场同程出赛
15
获胜次数
1
上名率
20%
平均名次
7.4
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 121 | 黃寶妮 | 1 | 10 | 7-1/2 | 56 | 33 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 艾道拿 | 10 | 8 | 5-3/4 | 37 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 133 | 艾兆禮 | 9 | 10 | 5-3/4 | 29 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 楊明綸 | 2 | 6 | 5-1/4 | 109 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 巴度 | 13 | 14 | 12-1/4 | 80 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 楊明綸 | 7 | 12 | 11 | 48 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 希威森 | 14 | 12 | 10-3/4 | 60 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 楊明綸 | 6 | 8 | 4 | 23 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 潘頓 | 13 | 9 | 3 | 16 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 潘頓 | 2 | 4 | 2-1/4 | 2.5 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 121 | 潘頓 | 12 | 1 | – | 5.5 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 湯普新 | 7 | 3 | 1-3/4 | 26 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 湯普新 | 12 | 6 | 3 | 64 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 湯普新 | 10 | 5 | 2-1/2 | 8.1 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 湯普新 | 3 | 3 | 3/4 | 93 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。