

同场同程出赛
11
获胜次数
1
上名率
9%
平均名次
8.2
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 何澤堯 | 13 | 9 | 6 | 29 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 梁家俊 | 14 | 4 | 3-1/2 | 53 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第四班 | 132 | 麥文堅 | 13 | 8 | 6 | 98 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 奧爾民 | 12 | 12 | 4-1/4 | 42 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 133 | 奧爾民 | 5 | 9 | 3-3/4 | 19 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 134 | 奧爾民 | 14 | 9 | 6-3/4 | 17 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 5 | 1 | – | 19 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 奧爾民 | 5 | 7 | 3-3/4 | 58 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 112 | 黃寶妮 | 6 | 11 | 5-3/4 | 111 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 霍宏聲 | 2 | 10 | 8-1/2 | 77 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 132 | 布文 | 6 | 10 | 5-1/2 | 98 | 76 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。