


WONDERSTAR
现时评分 59。生涯 34 战 2 冠、7 次上名。近 5 仗名次 9/5/8/10/6;最近一仗 4月19日沙田马场第 9 场,跑第 9/–。最常跑 沙田马场 1200 米:19 战 1 冠、4 次上名。
同场同程出赛
19
获胜次数
1
上名率
21%
平均名次
6.9
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 金誠剛 | 1 | 8 | 6 | 59 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 126 | 金誠剛 | 4 | 6 | 4 | 12 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 蔡明紹 | 3 | 6 | 3-1/2 | 16 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 紀仁安 | 1 | 8 | 7-1/4 | 14 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 6 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 126 | 奧爾民 | 11 | 2 | 3 | 4.2 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 蔡明紹 | 10 | 4 | 4 | 22 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 黃智弘 | 11 | 6 | 1-3/4 | 9.8 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 奧爾民 | 8 | 1 | – | 5.4 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 奧爾民 | 8 | 2 | 短馬頭位 | 4.5 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 奧爾民 | 2 | 2 | 1/2 | 4.5 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 109 | 黃寶妮 | 5 | 12 | 6-3/4 | 30 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 6 | 7 | 6-1/4 | 88 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 8 | 1200 | 濕慢地 | 第三班 | 121 | 黃智弘 | 10 | 9 | 13 | 87 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 鍾易禮 | 8 | 13 | 6-3/4 | 64 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 9 | 7 | 2-1/2 | 22 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 田泰安 | 12 | 14 | 11 | 65 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 2 | 11 | 16-1/4 | 13 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 12 | 5 | 3 | 126 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 118 | 田泰安 | 4 | 8 | 5-1/2 | 37 | 82 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。