

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 130 | 梁家俊 | 12 | 9 | 3-1/4 | 14 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 三级赛 | 118 | 梁家俊 | 4 | 6 | 2-1/2 | 4.9 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 117 | 梁家俊 | 12 | 1 | – | 3.4 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 122 | 潘明輝 | 1 | 3 | 1/2 | 3.6 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 117 | 梁家俊 | 4 | 2 | 1/2 | 10 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第二班 | 120 | 蔡明紹 | 12 | 4 | 1-1/4 | 24 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-16 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 蔡明紹 | 1 | 6 | 5 | 6.5 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 120 | 梁家俊 | 8 | 5 | 1-1/2 | 10 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 梁家俊 | 8 | 1 | – | 18 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 131 | 梁家俊 | 9 | 7 | 7 | 23 | 73 | ▶ 赛果 |
20
出赛
3
冠军
1
亚军
3
季军
13
未入位
15%
胜出率
35%
上名率
$7.2M
总奖金
91
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。