


SMART TRIO
现时评分 17。生涯 19 战 0 冠、0 次上名。近 5 仗名次 8/10/8/8/13;最近一仗 6月27日沙田马场第 2 场,跑第 8/–。最常跑 跑马地马场 1650 米:8 战 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 常多笑 |
|---|---|
| 英文名 | SMART TRIO |
| 烙号 | J538 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 李國華、劉漢鈞與鄭俊基 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 巴度 |
| 评分 | 17 |
| 总奖金 | $0 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-12-22 |
| 最近出赛 | 2026-06-27 |
| 胜出率 | 0%(19 战 0 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Snitzel
母系
Street Secret
外祖父
Street Cry
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
19
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
19
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.0M
总奖金
66
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 116 | 巴度 | 2 | 8 | 6-3/4 | 27 | 19 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 117 | 希威森 | 7 | 10 | 6-1/4 | 12 | 21 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 113 | 黃寶妮 | 2 | 8 | 4-1/4 | 55 | 23 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 122 | 金誠剛 | 1 | 8 | 5-1/2 | 75 | 26 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 3 | 1800 | 好地 | 第五班 | 124 | 金誠剛 | 11 | 13 | 7-1/2 | 55 | 29 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 129 | 梁家俊 | 1 | 9 | 7-1/4 | 34 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 130 | 梁家俊 | 10 | 10 | 9 | 82 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 2 | 1800 | 好地 | 第五班 | 133 | 梁家俊 | 13 | 9 | 7-1/4 | 74 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 梁家俊 | 12 | 9 | 6-1/4 | 103 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 7 | 9 | 6-3/4 | 127 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 奧爾民 | 10 | 12 | 7-1/2 | 243 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 梁家俊 | 14 | 11 | 6-3/4 | 187 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 梁家俊 | 12 | 11 | 8-3/4 | 88 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 田泰安 | 4 | 8 | 6 | 115 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-07 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 134 | 楊明綸 | 10 | 11 | 8-1/4 | 115 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 潘明輝 | 4 | 11 | 9 | 68 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 湯普新 | 12 | 13 | 13-1/2 | 244 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 楊明綸 | 4 | 12 | 8 | 239 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 119 | 潘明輝 | 9 | 14 | 13 | 153 | 66 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。