
| 中文名 | 樂勝天下 |
|---|---|
| 英文名 | VICTORY SKY |
| 烙号 | J540 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 樂勝團體 |
| 练马师 | 姚本輝 |
| 最近骑师 | 潘明輝 |
| 评分 | 86 |
| 总奖金 | $6,989,300 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-10-27 |
| 最近出赛 | 2026-10-01 |
| 胜出率 | 13%(24 战 3 冠) |

父系
U S Navy Flag
母系
No Tricks
外祖父
Savabeel
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
24
出赛
3
冠军
6
亚军
4
季军
11
未入位
13%
胜出率
54%
上名率
$7.0M
总奖金
86
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 13 | 3 | 4 | 1 | 23% |
| 好地至快地 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0% |
| 封地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 軟地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 16 | 3 | 4 | 3 | 19% |
| 1400米 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0% |
| 1650米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 125 | 潘明輝 | 11 | 10 | 6-1/2 | 51 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 117 | 潘明輝 | 7 | 2 | 短馬頭位 | 22 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 125 | 袁幸堯 | 14 | 13 | 23 | 20 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 9 | 1200 | 封地 | 第三班 | 133 | 周俊樂 | 1 | 5 | 3-3/4 | 4.2 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 袁幸堯 | 3 | 2 | 5-3/4 | 4.4 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 129 | 潘頓 | 4 | 1 | – | 2.2 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 潘頓 | 1 | 2 | 1/2 | 5.9 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 潘頓 | 8 | 5 | 4-1/4 | 2.4 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 潘頓 | 3 | 1 | – | 3 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 杜苑欣 | 10 | 1 | – | 9 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 杜苑欣 | 3 | 6 | 1-1/2 | 3.7 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 潘明輝 | 7 | 3 | 1-1/2 | 8.6 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 6 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 125 | 潘明輝 | 6 | 4 | 4-3/4 | 3.5 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 梁家俊 | 13 | 10 | 7-1/2 | 9.2 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 13 | 2 | 1-1/2 | 11 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-21 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 梁家俊 | 5 | 3 | 1/2 | 5.7 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 11 | 2 | 頭位 | 9.8 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-02 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 1 | 3 | 1/2 | 4.3 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 121 | 艾兆禮 | 5 | 9 | 4-1/4 | 5.2 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第三班 | 119 | 艾兆禮 | 2 | 3 | 3/4 | 8.9 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 13 | 4 | 2 | 12 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 7 | 5 | 2-1/4 | 8.8 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 13 | 8 | 4-1/2 | 16 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第三班 | 118 | 梁家俊 | 1 | 2 | 1/2 | 22 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-27 | 跑马地 | 9 | 1000 | 好地 | 第三班 | 120 | 艾兆禮 | 5 | 7 | 3-3/4 | 75 | 63 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。