

| 中文名 | 巧眼光 |
|---|---|
| 英文名 | SIGHT DREAMER |
| 烙号 | J542 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 马主 | 譚榮根博士及夫人 |
| 练马师 | 蔡約翰 |
| 最近骑师 | 布文 |
| 评分 | 56 |
| 总奖金 | $2,690,775 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2025-02-09 |
| 最近出赛 | 2026-07-04 |
| 胜出率 | 13%(23 战 3 冠) |

父系
Almanzor
母系
Sacred Rhythm
外祖父
Pentire
出生地:紐西蘭 · 进口类别:自購新馬
23
出赛
3
冠军
1
亚军
3
季军
16
未入位
13%
胜出率
30%
上名率
$2.7M
总奖金
57
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 2 | 0 | 3 | 14% |
| 好地至快地 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14% |
| 好地至黏地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 1400米 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13% |
| 1650米 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 133 | 布文 | 6 | 12 | 11 | 11 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 133 | 布文 | 9 | 9 | 6-3/4 | 15 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 艾兆禮 | 5 | 2 | 3/4 | 44 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 田泰安 | 9 | 5 | 6-1/2 | 10 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 艾兆禮 | 1 | 12 | 8-1/2 | 3.2 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 艾兆禮 | 1 | 1 | – | 2 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 艾兆禮 | 4 | 1 | – | 4.5 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 楊明綸 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 楊明綸 | 10 | 3 | 1/2 | 22 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 艾兆禮 | 8 | 9 | 3-3/4 | 10 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 蔡明紹 | 9 | 9 | 3-1/4 | 30 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 艾道拿 | 11 | 8 | 4-1/2 | 25 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 艾兆禮 | 3 | 6 | 5 | 8.7 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 134 | 艾兆禮 | 8 | 1 | – | 8.4 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 艾道拿 | 13 | 3 | 3 | 11 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 117 | 巴度 | 5 | 12 | 7-1/4 | 6 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 12 | 8 | 7-1/4 | 6.4 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 艾兆禮 | 7 | 4 | 3-1/4 | 6.6 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 奧爾民 | 14 | 8 | 4-3/4 | 16 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 布文 | 12 | 4 | 4 | 10 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 莫雅 | 14 | 10 | 4-1/2 | 14 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 莫雅 | 8 | 11 | 7-1/2 | 6.4 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 潘頓 | 5 | 3 | 1-1/4 | 1.9 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。