

18
出赛
0
冠军
0
亚军
3
季军
15
未入位
0%
胜出率
17%
上名率
$0.5M
总奖金
52
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/10 | 10% |
| 1200米 | 0/8 | 25% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/11 | 18% |
| 好地至快地 | 0/6 | 17% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 126 | 艾道拿 | 10 | 10 | 8 | 40 | 31 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 124 | 梁家俊 | 3 | 11 | 6 | 12 | 33 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 梁家俊 | 7 | 5 | 4-1/4 | 10 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 132 | 霍宏聲 | 11 | 6 | 2 | 23 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 133 | 麥文堅 | 6 | 9 | 3-1/4 | 15 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 潘頓 | 9 | 3 | 1-3/4 | 6.7 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 潘頓 | 12 | 3 | 2 | 15 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-03 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 134 | 麥道朗 | 3 | 5 | 1-3/4 | 4.7 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 希威森 | 9 | 6 | 1-1/2 | 18 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 119 | 希威森 | 7 | 7 | 3-1/4 | 12 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 希威森 | 10 | 6 | 5-1/2 | 18 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-10 | 跑马地 | 3 | 1000 | 好地 | 第四班 | 121 | 希威森 | 4 | 8 | 1-3/4 | 5.8 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 潘頓 | 12 | 5 | 2-1/2 | 9.3 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 希威森 | 5 | 3 | 2-1/4 | 75 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-21 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 希威森 | 11 | 10 | 6 | 113 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-23 | 跑马地 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 128 | 希威森 | 7 | 8 | 3 | 146 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 希威森 | 10 | 14 | 6-1/2 | 175 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 128 | 奧爾民 | 5 | 12 | 10-3/4 | 39 | 52 | ▶ 赛果 |
最近 18 场取得 0 胜、3 次上名,胜出率 0%、上名率 17%。
最近 5 场名次:10/11/5/6/9。
成绩最好的路程是 1200米(8 战 0 冠、2 次上名)。
期间评分由 52 变为 31(-21)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。