

16
出赛
1
冠军
4
亚军
2
季军
9
未入位
6%
胜出率
44%
上名率
$2.2M
总奖金
61
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/3 | 33% |
| 1400米 | 0/8 | 50% |
| 1650米 | 1/5 | 40% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/9 | 44% |
| 好地至快地 | 1/7 | 43% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 奧爾民 | 9 | 6 | 5-1/4 | 14 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 133 | 奧爾民 | 2 | 2 | 頸位 | 12 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 135 | 麥文堅 | 9 | 12 | 9-1/4 | 9.1 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 3 | 6 | 2 | 3.8 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 9 | 5 | 2-1/4 | 3.1 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 董明朗 | 10 | 2 | 1-1/2 | 8.4 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 120 | 董明朗 | 7 | 5 | 2-1/2 | 8.7 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 董明朗 | 1 | 3 | 2 | 5.2 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 董明朗 | 7 | 2 | 頸位 | 11 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 董明朗 | 6 | 8 | 3-1/4 | 6 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-02 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 董明朗 | 3 | 1 | – | 6.7 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 董明朗 | 5 | 3 | 2 | 13 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 董明朗 | 13 | 8 | 4 | 24 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-26 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 董明朗 | 9 | 6 | 4 | 8.3 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-13 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 董明朗 | 10 | 2 | 短馬頭位 | 49 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 董明朗 | 9 | 7 | 2-1/2 | 112 | 52 | ▶ 赛果 |
最近 16 场取得 1 胜、7 次上名,胜出率 6%、上名率 44%。
最近 5 场名次:6/2/12/6/5。
成绩最好的路程是 1400米(8 战 0 冠、4 次上名)。
期间评分由 52 变为 60(+8)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。