

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 布文 | 12 | 2 | 頭位 | 3 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 奧爾民 | 5 | 4 | 頭位 | 2 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 奧爾民 | 6 | 2 | 2-1/4 | 2.7 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 11 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 135 | 奧爾民 | 9 | 3 | 頸位 | 8.3 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 奧爾民 | 10 | 5 | 1-1/2 | 3.9 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 布文 | 12 | 2 | 1-1/2 | 2.6 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 135 | 布文 | 7 | 4 | 4-3/4 | 2.2 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 潘頓 | 10 | 1 | – | 1.5 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 布文 | 6 | 2 | 短馬頭位 | 1.4 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 布文 | 2 | 1 | – | 1.3 | 59 | ▶ 赛果 |
11
出赛
3
冠军
4
亚军
1
季军
3
未入位
27%
胜出率
73%
上名率
$4.4M
总奖金
80
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。