

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 10 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 黃寶妮 | 14 | 4 | 1-1/2 | 16 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-16 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 125 | 金誠剛 | 10 | 9 | 4-1/4 | 11 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 1 | 9 | 5-1/4 | 4.6 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 黃智弘 | 2 | 9 | 5 | 18 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 黃智弘 | 8 | 2 | 3/4 | 17 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 118 | 黃智弘 | 3 | 3 | 2-3/4 | 4 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 130 | 布文 | 11 | 5 | 2-1/2 | 9.4 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-03 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 132 | 潘頓 | 1 | 5 | 2-1/4 | 1.8 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 布文 | 7 | 2 | 短馬頭位 | 4.1 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 周俊樂 | 9 | UR | – | 9.9 | 72 | ▶ 赛果 |
23
出赛
1
冠军
6
亚军
2
季军
14
未入位
4%
胜出率
39%
上名率
$5.7M
总奖金
77
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。