

16
出赛
2
冠军
0
亚军
3
季军
11
未入位
13%
胜出率
31%
上名率
$4.6M
总奖金
75
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 2/15 | 33% |
| 1650米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/9 | 33% |
| 好地至快地 | 1/5 | 40% |
| 軟地 | 0/1 | 0% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 霍宏聲 | 12 | 11 | 5-1/4 | 16 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-15 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 霍宏聲 | 5 | 4 | 1-3/4 | 8.7 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 霍宏聲 | 2 | 3 平頭馬 | 1/2 | 5.5 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 霍宏聲 | 14 | 6 | 6-3/4 | 36 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 11 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 131 | 霍宏聲 | 6 | 5 | 4-1/2 | 27 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 霍宏聲 | 5 | 3 | 3/4 | 26 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 霍宏聲 | 5 | 3 | 1-1/4 | 25 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 7 | 4 | 3 | 20 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 霍宏聲 | 7 | 8 | 3-1/4 | 14 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 霍宏聲 | 11 | 1 | – | 68 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 128 | 布文 | 6 | 11 | 6-1/4 | 8.8 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 周俊樂 | 3 | 6 | 3-3/4 | 18 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 霍宏聲 | 7 | 11 | 4 | 27 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-05 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 布文 | 4 | 5 | 2-1/2 | 6.7 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-20 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至黏地 | 第三班 | 134 | 霍宏聲 | 3 | 8 | 3-1/4 | 5.5 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-27 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 霍宏聲 | 8 | 1 | – | 42 | 68 | ▶ 赛果 |
最近 16 场取得 2 胜、5 次上名,胜出率 13%、上名率 31%。
最近 5 场名次:11/4/3 平頭馬/6/5。
成绩最好的路程是 1200米(15 战 2 冠、5 次上名)。
期间评分由 68 变为 72(+4)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。