

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 奧爾民 | 11 | 11 | 4-1/2 | 47 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 129 | 奧爾民 | 3 | 8 | 5 | 17 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 131 | 奧爾民 | 14 | 5 | 5-1/4 | 48 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 奧爾民 | 13 | 7 | 5-3/4 | 59 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 奧爾民 | 9 | 6 | 5-3/4 | 92 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 8 | 14 | 11-1/2 | 85 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 艾兆禮 | 12 | 9 | 7 | 118 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-05 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 董明朗 | 5 | 9 | 4 | 73 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 艾道拿 | 12 | 8 | 4-1/2 | 152 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 布文 | 5 | 8 | 5-1/2 | 159 | 52 | ▶ 赛果 |
11
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
11
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.0M
总奖金
52
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。