

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 115 | 袁幸堯 | 9 | 5 | 2-1/2 | 5.3 | 26 | ▶ 赛果 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 1 | 1650 | 封地 | 第五班 | 123 | 潘頓 | 8 | 3 | 1-1/2 | 3.7 | 26 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 120 | 潘頓 | 3 | 2 | 頸位 | 3.8 | 24 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 119 | 班德禮 | 2 | 3 | 5 | 5.3 | 24 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 120 | 潘頓 | 6 | 2 | 短馬頭位 | 6.9 | 24 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 120 | 潘頓 | 3 | 2 | 1-1/4 | 6.3 | 23 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 111 | 黃寶妮 | 14 | 12 | 18-3/4 | 20 | 23 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 111 | 黃寶妮 | 13 | 2 | 1-1/4 | 59 | 23 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 122 | 班德禮 | 11 | 8 | 4 | 18 | 25 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 122 | 潘頓 | 14 | 9 | 5-1/4 | 15 | 27 | ▶ 赛果 |
32
出赛
0
冠军
6
亚军
4
季军
22
未入位
0%
胜出率
31%
上名率
$1.7M
总奖金
52
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。