

| 中文名 | 滿心星 |
|---|---|
| 英文名 | SKY VINO |
| 烙号 | K054 |
| 马龄 | 5 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 關瀚明 |
| 练马师 | 方嘉柏 |
| 最近骑师 | 巴度 |
| 评分 | 79 |
| 总奖金 | $6,100,500 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-11-17 |
| 最近出赛 | 2026-10-04 |
| 胜出率 | 17%(24 战 4 冠) |

父系
Vino Rosso
母系
Sombre Sea
外祖父
Dash For Cash
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
24
出赛
4
冠军
4
亚军
4
季军
12
未入位
17%
胜出率
50%
上名率
$6.1M
总奖金
80
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 3 | 2 | 3 | 21% |
| 好地至快地 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11% |
| 封地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 濕慢地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1600米 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 1650米 | 13 | 4 | 2 | 4 | 31% |
| 1800米 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 3 | 1650 | 封地 | 第二班 | 115 | 巴度 | 1 | 3 | 3 | 2.9 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 莫雷拉 | 13 | 5 | 3 | 21 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 袁幸堯 | 13 | 4 | 3/4 | 22 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-20 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 莫雷拉 | 1 | 6 | 3-1/2 | 5.4 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 124 | 莫雷拉 | 10 | 1 | – | 3.9 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 127 | 莫雷拉 | 1 | 2 | 頭位 | 2.2 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 12 | 6 | 2 | 8.1 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 10 | 2000 | 好地 | 第三班 | 120 | 黃智弘 | 9 | 7 | 2-3/4 | 29 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 115 | 黃智弘 | 6 | 1 | – | 2.6 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 116 | 黃智弘 | 6 | 2 | 3/4 | 3.4 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第三班 | 123 | 何澤堯 | 12 | 12 | 6-1/2 | 6 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 何澤堯 | 11 | 9 | 2-3/4 | 14 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 何澤堯 | 6 | 2 | 短馬頭位 | 3.3 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 115 | 黃智弘 | 11 | 5 | 3/4 | 14 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 黃智弘 | 10 | 7 | 1-3/4 | 9.5 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 14 | 8 | 3-3/4 | 13 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 黃智弘 | 4 | 1 | – | 2.7 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-23 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 布文 | 10 | 3 | 1-1/2 | 3.4 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-09 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 黃智弘 | 11 | 4 | 1-1/2 | 8.9 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 布文 | 12 | 2 | 1/2 | 10 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-05 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 布文 | 8 | 1 | – | 4.5 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 6 | 1650 | 濕慢地 | 第四班 | 126 | 布文 | 3 | 3 | 3-1/4 | 4.9 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-22 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 129 | 楊明綸 | 1 | 3 | 1-1/2 | 9.5 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | 楊明綸 | 4 | 3 | 4-1/4 | 106 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 布文 | 5 | 12 | 8 | 20 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。