

| 中文名 | 銀亮奔騰 |
|---|---|
| 英文名 | SILVERY BREEZE |
| 烙号 | K057 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 查理天使團體 |
| 练马师 | 游達榮 |
| 最近骑师 | 潘頓 |
| 评分 | 91 |
| 总奖金 | $9,774,875 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-11-17 |
| 最近出赛 | 2026-10-14 |
| 胜出率 | 21%(19 战 4 冠) |

父系
Dundeel
母系
Ain'tnofallenstar
外祖父
Starcraft
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
19
出赛
4
冠军
3
亚军
2
季军
10
未入位
21%
胜出率
47%
上名率
$9.8M
总奖金
92
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20% |
| 好地至快地 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20% |
| 1600米 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 1650米 | 8 | 2 | 2 | 0 | 25% |
| 1800米 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 6 | 1800 | 好地 | 第二班 | 124 | 潘頓 | 3 | 6 | 2-1/4 | 4.7 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-16 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第二班 | 127 | 潘頓 | 12 | 9 | 3-1/2 | 11 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 第一班 | 115 | 潘明輝 | 1 | 3 | 3/4 | 5.4 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 116 | 艾兆禮 | 11 | 4 | 1-1/2 | 11 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 123 | 潘頓 | 1 | 1 | – | 7.5 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 120 | 艾兆禮 | 8 | 4 | 3-1/4 | 8.4 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 布文 | 2 | 1 | – | 4.2 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-04 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 布文 | 1 | 4 | 2 | 3.4 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 田泰安 | 8 | 4 | 2-1/2 | 2.5 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 132 | 布文 | 12 | 2 | 1-1/4 | 4.6 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 6 | 1 | – | 3.9 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 艾道拿 | 5 | 2 | 頸位 | 3.7 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 艾道拿 | 4 | 2 | 短馬頭位 | 10 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 126 | 田泰安 | 9 | 9 | 6-1/2 | 10 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 128 | 田泰安 | – | WV | – | – | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 130 | 田泰安 | 3 | 4 | 1-3/4 | 5.5 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地 | 第三班 | 126 | 潘頓 | 2 | FE | – | 2.3 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 127 | 潘頓 | 12 | 3 | 2 | 5.4 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 122 | 田泰安 | 11 | 5 | 3/4 | 12 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 125 | 田泰安 | 14 | 5 | 1-3/4 | 11 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 122 | 田泰安 | 1 | 1 | – | 70 | 64 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。