

| 中文名 | 幸運愉快 |
|---|---|
| 英文名 | LUCKY MCQUEEN |
| 烙号 | K064 |
| 马龄 | 5 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 梁文鴻 |
| 练马师 | 巫偉傑 |
| 最近骑师 | 潘明輝 |
| 评分 | 58 |
| 总奖金 | $2,427,750 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2025-05-18 |
| 最近出赛 | 2026-10-07 |
| 胜出率 | 13%(16 战 2 冠) |

父系
All Too Hard
母系
Granada Star
外祖父
Starcraft
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
16
出赛
2
冠军
3
亚军
1
季军
10
未入位
13%
胜出率
38%
上名率
$2.4M
总奖金
58
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18% |
| 好地 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 15 | 2 | 3 | 0 | 13% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 潘明輝 | 10 | 4 | 1 | 5.9 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-16 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 潘明輝 | 4 | 2 | 1 | 9.5 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 莫雷拉 | 6 | 1 | – | 3.3 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 潘明輝 | 11 | 9 | 5 | 8.1 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 潘明輝 | 12 | 5 | 1-1/2 | 4.5 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘明輝 | 9 | 4 | 2 | 4.6 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 潘明輝 | 10 | 1 | – | 5.9 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 潘明輝 | 6 | 4 | 2-3/4 | 13 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 潘明輝 | 1 | 3 | 3/4 | 10 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 蔡明紹 | 5 | 8 | 4-1/2 | 8 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 蔡明紹 | 6 | 2 | 3/4 | 44 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 蔡明紹 | 2 | 2 | 1 | 14 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 蔡明紹 | 6 | 11 | 6 | 28 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 蔡明紹 | 3 | 11 | 5-1/4 | 6.7 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 蔡明紹 | 9 | 6 | 3 | 28 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘明輝 | 2 | 9 | 6 | 8.5 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 潘明輝 | 11 | 5 | 1-1/2 | 24 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。