

15
出赛
2
冠军
1
亚军
0
季军
12
未入位
13%
胜出率
20%
上名率
$1.8M
总奖金
57
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 2/9 | 33% |
| 1400米 | 0/5 | 0% |
| 1600米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 2/9 | 33% |
| 好地至快地 | 0/5 | 0% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 周俊樂 | 6 | 7 | 3-1/4 | 51 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 艾兆禮 | 13 | 12 | 5-1/2 | 28 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 潘頓 | 11 | 6 | 2-3/4 | 6.8 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 潘頓 | 6 | 2 | 1-1/2 | 5.9 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 潘頓 | 1 | 1 | – | 2.9 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 10 | 5 | 4-1/4 | 21 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 7 | 6 | 6-3/4 | 20 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 131 | 麥文堅 | 12 | 13 | 13-1/4 | 56 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 霍宏聲 | 2 | 6 | 4 | 12 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 134 | 麥道朗 | 4 | 14 | 12-1/4 | 15 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 134 | 潘頓 | 13 | 4 | 2-1/4 | 5.6 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 4 | 1 | – | 3.4 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 9 | 8 | 3-3/4 | 8.4 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 奧爾民 | 9 | 4 | 2-1/2 | 39 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 何澤堯 | 4 | FE | – | 42 | 52 | ▶ 赛果 |
最近 15 场取得 2 胜、3 次上名,胜出率 13%、上名率 20%。
最近 5 场名次:7/12/6/2/1。
成绩最好的路程是 1200米(9 战 2 冠、3 次上名)。
期间评分由 52 变为 57(+5)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。