
最近试闸
2026-09-11
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:09.56 | 1-1/4L | 巴度 | – |
| 2026-03-30 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 47.82 | 2-1/4L | 陳嘉熙 | – |
| 2025-09-23 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:11.89 | 4-1/4L | 黃智弘 | – |
| 2025-05-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.98 | – | 巴度 | – |
| 2025-03-06 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 3 | 1:11.52 | 2L | 楊明綸 | – |
| 2025-02-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:11.74 | 2L | 楊明綸 | – |
| 2025-01-20 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 59.31 | 3L | 黃智弘 | – |
| 2025-01-03 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.28 | 3/4L | 楊明綸 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。