

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 田泰安 | 14 | 2 | 1-1/4 | 12 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘頓 | 12 | 1 | – | 3.7 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 5 | 1 | – | 5.1 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 5 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 123 | 蔡明紹 | 6 | 5 | 1-3/4 | 18 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 金誠剛 | 5 | 7 | 2-1/2 | 13 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 金誠剛 | 12 | 2 | 1-1/4 | 20 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 金誠剛 | 4 | 1 | – | 6.2 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 金誠剛 | 13 | 6 | 3-1/4 | 29 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 134 | 金誠剛 | 2 | 3 | 1 | 15 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 116 | 杜苑欣 | 1 | 11 | 7 | 25 | 41 | ▶ 赛果 |
16
出赛
3
冠军
2
亚军
1
季军
10
未入位
19%
胜出率
38%
上名率
$2.6M
总奖金
61
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。