

同场同程出赛
7
获胜次数
3
上名率
43%
平均名次
5.9
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 124 | 班德禮 | 4 | 12 | 7-3/4 | 73 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 119 | 周俊樂 | 3 | 7 | 4-3/4 | 21 | 87 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 118 | 周俊樂 | 14 | 10 | 5 | 48 | 88 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第二班 | 119 | 周俊樂 | 6 | 1 | – | 2.6 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 124 | 周俊樂 | 2 | 1 | – | 5.4 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 5 | 1 | – | 4.1 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | 梁家俊 | 13 | 9 | 4-1/4 | 12 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。